TOROIDNI I CILINDRIČNI SPREMNICI
Veliki izbor kvalitetnih spremnika za autoplin marke "BORMECH" (Poljska) čiji smo zastupnici za Hrvatsku. Nudimo posebne popuste za servisere.
| TOROIDNI SPREMNICI | |||
![]() | |||
| Rb. | Volumen (l) | Promjer (mm) | Visina (mm) |
| 1. | 34 | 565 | 180 |
| 2. | 41 | 580 | 200 |
| 3. | 46 | 580 | 225 |
| 4. | 41 | 600 | 190 |
| 5. | 44 | 600 | 200 |
| 6. | 50 | 600 | 225 |
| 7. | 55 | 600 | 250 |
| 8. | 60 | 600 | 270 |
| 9. | 48 | 630 | 200 |
| 10. | 55 | 630 | 225 |
| 11. | 62 | 630 | 250 |
| 12. | 67 | 630 | 270 |
| 13. | 52 | 650 | 200 |
| 14. | 59 | 650 | 230 |
| 15. | 67 | 650 | 250 |
| 16. | 62 | 650 | 270 |
| CILINDRIČNI SPREMNICI | |||
![]() | |||
| Rb. | Volumen (l) | Promjer (mm) | Visina (mm) |
| 1. | 35 | 315 | 572 |
| 2. | 40 | 315 | 626 |
| 3. | 45 | 315 | 702 |
| 4. | 50 | 315 | 767 |
| 5. | 55 | 315 | 827 |
| 6. | 60 | 315 | 897 |
| 7. | 65 | 315 | 967 |
| 8. | 70 | 315 | 1027 |
| 9. | 80 | 315 | 1167 |
| 10. | 90 | 315 | 1302 |
| 11. | 100 | 315 | 1616 |
| Rb. | Volumen (l) | Promjer (mm) | Visina (mm) |
| 1. | 50 | 360 | 570 |
| 2. | 60 | 360 | 655 |
| 3. | 70 | 360 | 755 |
| 4. | 80 | 360 | 860 |
| 5. | 90 | 360 | 960 |
| 6. | 100 | 360 | 1065 |
| 7. | 110 | 360 | 1165 |
